ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | শরীফবাগ আতাউর রহমানের বাড়ি হতে শাহাবদ্দিন চেয়ারম্যানের জমির রাস্তা সি সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ৫ | বিবিজি | ২৯০,৮৬৮.০০ |
|
২ | আশুলিয়া পাকা রাস্তা হতে আবুল বাশারের বাড়ির রাস্তা সি সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ৩ | বিবিজি | ১০০,০০০.০০ |
|
৩ | শরীফবাগ মোন্নাফের বাড়ি হতে নান্দুর বাড়ির রাস্তা সি সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ৪ | বিবিজি | ১২৫,০০০.০০ |
|
৪ | হাজীপুর মাধব রাজবংশীর বাড়ি হতে বংশী নদীর রাস্তায় পিভিসি পাইপ দ্বারা ড্রেন নির্মাণ । | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৯ | বিবিজি | ১৫৯,৯৬৫.০০ |
|
৫ | আশুলিয়া পাকা রাস্তা হতে আলীম মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ৩ | বিবিজি | ১২৫,০০০.০০ |
|
মোট | ৮০০,৮৩৩.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস