ধামরাই ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | ||
১ | জিয়াবুর | মৃত আ: গফুর | ডেমরান | ০১ | |||
২ | হোসেন আলী | মৃত আ: গফুর | ঐ | ০১ | |||
৩ | মো: আলী | মো :হামেদ বেপারী | ঐ | ০১ | |||
৪ | জালাল হক | মৃত গেদু বেপারী | ঐ | ০১ | |||
৫ | আ: মালেক | আতাবুর রহমান | আশুলিয়া | ০২ |
| ||
৬ | মো: জসিম | মজিবর রহমান | ডেমরান | ০১ | |||
৭ | মো: হাফেজ | আক্কাছ | ঐ | ০১ | |||
৮ | তানবির | মো: আলম | ঐ | ০১ | |||
৯ | মফিজ উদ্দিন | হাজী আলা উদ্দিন | ঐ | ০১ | |||
১০ | জসিম | রহিজ উদ্দিন | ঐ | ০১ | |||
১১ | আমজাদ | ওহাব | ঐ | ০১ | |||
১২ | নাজিমুদ্দিন | মৃত মোস্তফা | আশুলিয়া | ০২ | |||
১৩ | ইব্রাহিম | মৃত লাল মিয়া | ঐ | ০২ | |||
১৪ | আমজাদ | খালেক | ঐ | ০২ | |||
১৫ | আসাদুল | খালেক | ঐ | ০২ | |||
১৬ | আলী হোসেন | খালেক | ঐ | ০২ | |||
১৭ | মিজান | খালেক | ঐ | ০২ | |||
১৮ | তোফাজ্জল | আলী হোসেন | ঐ | ০২ | |||
১৯ | মজিবর রহমান | মৃত চান মিয়া | ঐ | ০২ | |||
২০ | ইদ্রিস আলী | ইউনুস আলী | ঐ | ০২ | |||
২১ | নুরুজ্জামান | বাছেক পলান | শরীফবাগ | ০৫ | |||
২২ | বাদশা | হাছঅন আলী | ঐ | ০৫ | |||
২৩ | তোফান | মৃত আ: রফিক | ঐ | ০৫ | |||
২৪ | মোরশেদা | আ: কাদের | ঐ | ০৫ | |||
২৫ | বিমলা বেগম | আ: কাদের | ঐ | ০৫ | |||
২৬ | সজাহান | আ: রশিদ | ঐ | ০৫ | |||
২৭ | স্বমন আলী | মৃত আহম্মদ আলী | ঐ | ০৫ | |||
২৮ | আলেয়া বেগম | মৃত আলতাব | ঐ | ০৪ | |||
২৯ | মোরশেদা বেগম | রহিজ উদ্দিন | ঐ | ০৪ | |||
৩০ | জাহাঙ্গীর আলম | শাহাজুদ্দিন | ঐ | ০৪ | |||
৩১ | আ: সুবুর | আলা উদ্দিন | ঐ | ০৪ | |||
৩২ | আছিয়া বেগম | আতাউর রহমান | ঐ | ০৪ | |||
৩৩ | ফিরোজা | ইব্রাহিম | ঐ | ০৪ | |||
৩৪ | বেনজির হোসেন | মানঝুর বেপারী | ডেমরান | ০১ | |||
৩৫ | লুৎফর | মফি উদ্দিন | আশুলিয়া | ০২ | |||
৩৬ | আতর | আফে বেপারী | ঐ | ০২ | |||
৩৭ | নূর ইসলাম | হিকমত আলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ | ||
৩৮ | দেলোয়ার | ওবায়দুর | আশুলিয়া | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ | ||
৩৯ | সাইদুর রহমান | ফজল হক | ডেমরান | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ | ||
৪০ | আরিফুল ইসলাম | কুদরত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ | ||
৪১ | জসিম | শুকুর | ঐ | ০১ | |||
৪২ | কাইয়ুম | লোকমান | ঐ | ০১ | |||
৪৩ | ইদ্রিস আলী | মৃত কালু বেপারী | ঐ | ০১ | |||
৪৪ | আবুল কাশেম | মৃত আ: ছালাম | ঐ | ০১ | |||
৪৫ | ছানু | মৃত মধু বেপারী | ঐ | ০১ | |||
৪৬ | আবু বক্কর | ছানা উল্লাহ | ঐ | ০১ | |||
৪৭ | আনোয়ারা | রহমান | ঐ | ০১ | |||
৪৮ | ইউসুফ আলী | সাইফুল | ঐ | ০১ | |||
৪৯ | দেলেরা | মালেক | ঐ | ০১ | |||
৫০ | হালিম | আতাউর রহমান | ঐ | ০১ | |||
৫১ | রাশেদ | মোতালেব | ঐ | ০১ | |||
৫২ | আবুল | ওয়ারেছ | ঐ | ০১ | |||
৫৩ | আলকেছ | আমজাদ বেপারী | ঐ | ০১ | |||
৫৪ | আজাহার | রশিদ | আশুলিয়া | ০২ | |||
৫৫ | খোকন | নেহাজ উদ্দিন | ঐ | ০২ | |||
৫৬ | জুলহাস | নেহাজ উদ্দিন | ঐ | ০২ | |||
৫৭ | শরিফুল ইসলাম | কফিল উদ্দিন | ডেমরান | ০১ | |||
৫৮ | আমিনুর | সিরাজুল | ঐ | ০১ | |||
৫৯ | হামেদ | হিকমত আলী | ঐ | ০১ | |||
৬০ | ইব্রাহিম | মৃত সিরাজুল | ঐ | ০১ | |||
৬১ | মঞ্জু | ওহাব | ঐ | ০১ | |||
৬২ | সামছুল | জবেদ আলী | ঐ | ০১ | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস